- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万 | 2020-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA9F41Y91 | |
| 统一信用代码 | 91410421MA9F41Y913 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410421MA9F41Y913 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-13 | |
| 登记机关 | 平顶山市宝丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省平顶山市宝丰县城关镇迎宾大道东段北侧(大驰首府1号楼) | |||
| 经营范围 |
农作物种植;农业技术产品的投资、研发、制造、销售;生态农业项目的开发、利用;农田水利基础建设;农业休闲观光服务。
|
|||