- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2000-10-17 | 存续 |
工商注册号 | 410792100004214 | 组织机构代码 | 725127930 | |
统一信用代码 | 914107007251279304 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914107007251279304 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2000-10-17至2036-10-16 | 核准日期 | 2018-08-13 | |
登记机关 | 新乡市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Xinxiang Maite Energy Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 开发区高新技术创业园 | |||
经营范围 |
技术开发、转让、服务、咨询、石油工程技术服务、机械电器设备、计算机外围设备、化工产品(不含易燃、易爆、有毒危险品)办公用品、礼品批发、零售、综合录井仪制造、石油工程仪器、仪表制造、综合录井服务;仪器仪表租赁。计算机软硬件产品的开发及技术服务。
|